和讯财经客户端
股票排行榜
城镇家庭消费性支出构成_年度_全国
| 序号 | 指标 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.9408 | 3.8339 | 3.7052 | 3.8700 | 3.7200 | 3.5800 | 3.5600 | 3.5000 | |
| 2 | 8.9015 | 9.2673 | 9.8886 | 10.0200 | 10.1900 | 9.8300 | 10.4000 | 10.1800 | |
| 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 4 | 14.7261 | 14.1792 | 14.7252 | 13.7200 | 12.6000 | 13.5800 | 13.1900 | 12.5500 | |
| 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6 | 6.6933 | 6.7487 | 6.7403 | 6.4200 | 6.1500 | 6.0200 | 5.7300 | 5.6200 | |
| 7 | 10.9353 | 11.0462 | 10.7215 | 10.4700 | 10.3700 | 10.4200 | 10.3700 | 10.0800 | |
| 8 | 36.2285 | 36.3193 | 35.6659 | 36.5200 | 37.8900 | 36.2900 | 35.7800 | 36.6900 |







